
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 71.300.000 kr. | 355.100.000 kr. | 409.8 m2 | 866.520 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
815 | 105,9 | 71,9 | ||
815 | 105,9 | 69,9 | ||
815 | 105,9 | 70,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 50,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 |
