| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2008 | 14.290.000 kr. | 16.800.000 kr. | 147.1 m2 | 114.208 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
815 | 157 | 109,9 | ||
815 | 135,8 | 99,9 | ||
260 | 63,1 | 52 | ||
103 | 145,4 | 134,9 | ||
225 | 156,5 | 139,9 | ||
815 | 81,9 | 59 |

