| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | 48.050.000 kr. | 63.000.000 kr. | 161.9 m2 | 389.129 kr. | Já |
| 08/06/2017 | 39.750.000 kr. | 42.500.000 kr. | 161.9 m2 | 262.507 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
815 | 157 | 109,9 | ||
220 | 164,6 | 138,8 | ||
200 | 189,8 | 129,9 | ||
200 | 199,3 | 217 | ||
200 | 122,5 | 98,9 | ||
225 | 156,5 | 139,9 |
